Nos tournois en bref
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
30 joueurs ont participé, et le gagnant est Radu, du Club 608. Bravo!
FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016
| FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 35 | ALIPHAT Pierre | 1406 F | FRA | 1 | 4 | 1182 | -21,41 | |
| 9 | ATAMIAN Claude | 1471 F | FRA | 3 | 5 | 1363 | -2,46 | |
| 56 | AYOUB Alexandre | 1214 F | FRA | 1 | 3 | 1343 | +0,26 | |
| 51 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1527 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 21 | BARTHERE Gilles | 1506 F | FRA | 3 | 5 | 1270 | -9,88 | |
| 30 | BAUMES Yves | 1399 E | FRA | 0,5 | 4 | 1211 | 882 | |
| 37 | BOCQUET Jean-Michel | 1278 F | FRA | 2 | 5 | 1394 | +2,98 | |
| 36 | BOCQUET Nathanael | 1273 F | FRA | 3,5 | 5 | 1437 | +20,93 | |
| 48 | BREHAUT Carl | 1405 F | FRA | 0,5 | 3 | 1481 | -6,82 | |
| 49 | BREHAUT Diane | 1057 F | FRA | 0 | 4 | 1360 | -5,70 | |
| 4 | CHHEAV Suvuthy | 1430 F | FRA | 1 | 4 | 1472 | -7,63 | |
| 23 | CONT Arya | 1558 F | FRA | 1 | 3 | 1321 | -13,97 | |
| 50 | CONT Rama | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1021 | 344 | |
| 34 | CONTI Anne-Marie | 1568 F | FRA | 4 | 4 | 1434 | +12,73 | |
| 6 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1087 E | FRA | 1 | 3 | 1448 | 1329 | |
| 27 | DUCASSE Vincent | 1570 F | FRA | 3 | 4 | 1379 | +0,00 | |
| 10 | EGAN Simon | 1462 F | ENG | 3 | 4 | 1341 | +3,38 | |
| 18 | FAUCHERON Matheo | 1401 F | FRA | 3,5 | 5 | 1393 | +9,41 | |
| 19 | FOUCADE Yohan | 1482 F | FRA | 4 | 5 | 1410 | +9,98 | |
| 58 | GAGUA Nani | 1343 F | FRA | 1 | 3 | 1313 | -6,25 | |
| 20 | GILLET Alain | 1122 F | FRA | 1 | 3 | 1448 | +6,26 | |
| 54 | HILTON Marc | 1150 N | FRA | 0 | 1 | 1455 | 778 | |
| 38 | HURSTEL Alexis | 1455 F | FRA | 2 | 3 | 1492 | +6,55 | |
| 28 | JARRIL Alexandre | 1321 F | FRA | 1 | 4 | 1373 | -7,10 | |
| 12 | KANNENGIESSER Philippe | 1564 F | FRA | 3 | 5 | 1429 | -4,20 | |
| 32 | LESTRAT Nicolas | 1382 F | FRA | 2 | 4 | 1290 | -5,13 | |
| 24 | LIU Paul | 1230 F | FRA | 1 | 4 | 1451 | +1,32 | |
| 55 | NUZZOLO Yannis | 1369 F | FRA | 3,5 | 5 | 1498 | +18,79 | |
| 7 | PEIGNIEN Laurent | 1488 F | FRA | 2 | 4 | 1352 | -7,41 | |
| 14 | ROUSSEL Ludovic | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1516 | 839 | |
| 11 | RYST Julien | 1404 F | FRA | 3 | 5 | 1384 | +3,56 | |
| 47 | SCHMITT Sylvain | 1510 F | FRA | 3,5 | 5 | 1337 | -1,49 | |
| 39 | SERE Nicolas | 1431 F | FRA | 3 | 5 | 1323 | -2,42 | |
| 13 | SITHISAK William | 1009 E | FRA | 1 | 4 | 1362 | 1169 | |
| 40 | STEPHAN Chloe | 1130 N | FRA | 1 | 3 | 1348 | 1229 | |
| 41 | STEPHAN Margaux | 1021 F | FRA | 1 | 4 | 1352 | +5,16 | |
| 42 | STEPHAN Pierre | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1358 | 681 | |
| 43 | STEPHAN Romain | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1323 | 1251 | |
| 31 | VIGNA Patrick | 1304 F | FRA | 2 | 4 | 1284 | -1,13 | |
| 33 | WITTMANN Cedric | 1324 F | FRA | 1 | 3 | 1260 | -7,67 | |
| 44 | XIONG Bin | 1003 F | FRA | 0 | 3 | 1334 | -3,62 | |
| 16 | XIONG Noe | 1329 F | FRA | 1,5 | 3 | 1474 | +5,86 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016
| FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | CONTI Anne-Marie | 1568 F | BenF | FRA | IDF | + 25N | + 13B | + 3N | + 2B | + 7N | 5 | 16½ | 2086 | |
| 2 | FOUCADE Yohan | 1482 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 17N | + 22B | - 1N | + 13B | 4 | 15 | 1650 | |
| 3 | HURSTEL Alexis | 1455 F | PupM | FRA | IDF | + 36N | + 26B | - 1B | + 17N | + 12N | 4 | 15 | 1626 | |
| 4 | DUCASSE Vincent | 1570 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 22N | + 21B | + 16N | + 6B | 4 | 13 | 1605 | |
| 5 | EGAN Simon | 1462 F | VetM | ENG | LYO | + 33B | + 8N | - 6B | + 24N | + 14B | 4 | 13 | 1574 | |
| 6 | FAUCHERON Matheo | 1401 F | PupM | FRA | IDF | + 29N | + 19B | + 5N | = 14B | - 4N | 3½ | 16 | 1542 | |
| 7 | NUZZOLO Yannis | 1369 F | BenM | FRA | IDF | + 27B | = 11N | + 20B | + 15N | - 1B | 3½ | 15½ | 1647 | |
| 8 | XIONG Noe | 1329 F | PouM | FRA | IDF | > 42N | - 5B | + 26N | + 11N | = 15B | 3½ | 14 | 1523 | |
| 9 | SCHMITT Sylvain | 1510 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 14B | = 10N | + 23N | + 20B | 3½ | 13½ | 1486 | |
| 10 | BOCQUET Nathanael | 1273 F | PupM | FRA | IDF | - 11B | + 27N | = 9B | + 34N | + 22B | 3½ | 12½ | 1586 | |
| 11 | ATAMIAN Claude | 1471 F | VetM | FRA | IDF | + 10N | = 7B | = 12N | - 8B | + 23N | 3 | 15 | 1435 | |
| 12 | KANNENGIESSER Philippe | 1564 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | = 20N | = 11B | + 22N | - 3B | 3 | 14½ | 1501 | |
| 13 | SERE Nicolas | 1431 F | PupM | FRA | IDF | + 34B | - 1N | + 33B | + 28N | - 2N | 3 | 14½ | 1395 | |
| 14 | RYST Julien | 1404 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | + 9N | = 15B | = 6N | - 5N | 3 | 14 | 1456 | |
| 15 | PEIGNIEN Laurent | 1488 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 35B | = 14N | - 7B | = 8N | 3 | 13½ | 1398 | |
| 16 | LESTRAT Nicolas | 1382 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 18B | + 29N | - 4B | + 30B | 3 | 13½ | 1393 | |
| 17 | GAGUA Nani | 1343 F | PouF | FRA | IDF | + 30N | - 2B | + 38N | - 3B | + 26N | 3 | 12 | 1323 | |
| 18 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1087 E | PpoM | FRA | IDF | - 20B | - 16N | + 39B | + 27N | + 24B | 3 | 10½ | 1432 | |
| 19 | BARTHERE Gilles | 1506 F | VetM | FRA | IDF | + 37B | - 6N | - 23B | + 33N | + 28B | 3 | 10 | 1342 | |
| 20 | BREHAUT Carl | 1405 F | PouM | FRA | PDL | + 18N | = 12B | - 7N | + 25B | - 9N | 2½ | 15 | 1440 | |
| 21 | VIGNA Patrick | 1304 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | + 41N | - 4N | + 29B | = 25N | 2½ | 11 | 1288 | |
| 22 | CHHEAV Suvuthy | 1430 F | VetM | FRA | IDF | + 40N | + 4B | - 2N | - 12B | - 10N | 2 | 15½ | 1332 | |
| 23 | BOCQUET Jean-Michel | 1278 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 30B | + 19N | - 9B | - 11B | 2 | 15 | 1322 | |
| 24 | ROUSSEL Ludovic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 40B | + 36N | - 5B | - 18N | 2 | 14 | 1280 | |
| 25 | STEPHAN Romain | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 28N | = 34B | - 20N | = 21B | 2 | 14 | 1251 | |
| 26 | SITHISAK William | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | + 39B | - 3N | - 8B | + 37N | - 17B | 2 | 12 | 1248 | |
| 27 | CONT Arya | 1558 F | PupM | FRA | IDF | - 7N | - 10B | + 40N | - 18B | + 37N | 2 | 12 | 1242 | |
| 28 | GILLET Alain | 1122 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | - 25B | + 35N | - 13B | - 19N | 2 | 11½ | 1302 | |
| 29 | STEPHAN Margaux | 1021 F | PupF | FRA | IDF | - 6B | + 37N | - 16B | - 21N | + 39B | 2 | 11 | 1240 | |
| 30 | XIONG Bin | 1003 F | SenF | FRA | IDF | - 17B | - 23N | EXE | + 35B | - 16N | 2 | 10½ | 1113 | |
| 31 | WITTMANN Cedric | 1324 F | PupM | FRA | IDF | - 9B | - 34N | + 41B | + 38N | 2 | 9 | 1198 | ||
| 32 | ALIPHAT Pierre | 1406 F | VetM | FRA | IDF | - 28B | - 33N | - 37B | + 41N | + 38B | 2 | 5 | 1076 | |
| 33 | LIU Paul | 1230 F | PouM | FRA | IDF | - 5N | + 32B | - 13N | - 19B | = 35N | 1½ | 13½ | 1256 | |
| 34 | AYOUB Alexandre | 1214 F | PupM | FRA | IDF | - 13N | + 31B | = 25N | - 10B | 1½ | 13½ | 1242 | ||
| 35 | BAUMES Yves | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 15N | - 28B | - 30N | = 33B | 1½ | 8½ | 1022 | |
| 36 | HILTON Marc | 1150 N | PpoM | FRA | IDF | - 3B | + 39N | - 24B | 1 | 11½ | 1184 | |||
| 37 | JARRIL Alexandre | 1321 F | PupM | FRA | IDF | - 19N | - 29B | + 32N | - 26B | - 27B | 1 | 11 | 1119 | |
| 38 | STEPHAN Pierre | 1010 N | PpoM | FRA | IDF | - 35N | EXE | - 17B | - 31B | - 32N | 1 | 10½ | 647 | |
| 39 | CONT Rama | 1399 E | SenM | FRA | - 26N | - 36B | - 18N | + 40B | - 29N | 1 | 10 | 971 | ||
| 40 | STEPHAN Chloe | 1130 N | PouF | FRA | IDF | - 22B | - 24N | - 27B | - 39N | + 41B | 1 | 7 | 1055 | |
| 41 | BREHAUT Diane | 1057 F | PpoF | FRA | PDL | - 14N | - 21B | - 31N | - 32B | - 40N | 0 | 11 | 637 | |
| 42 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1527 F | MinM | FRA | IDF | < 8B | 0 | 10 | 0 | |||||
| FIDE 246 +1500 -2200 club 608 du 2 au 3 janvier 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 27 | BAUDIN Vincent | 1703 F | FRA | 0 | 4 | 1877 | -10,77 | |
| 12 | BEDA Salome | 1600 F | FRA | 2 | 5 | 1778 | +6,78 | |
| 8 | BINET Joseph | 1553 F | FRA | 1,5 | 5 | 1755 | +3,10 | |
| 15 | BODLENNER Herve | 1910 F | FRA | 3 | 5 | 1750 | -5,73 | |
| 5 | BOL Frederic | 2010 F | FRA | 3 | 5 | 1966 | +1,92 | |
| 2 | BOURBON Bernard | 1798 F | FRA | 2,5 | 5 | 1787 | -0,80 | |
| 30 | CHARTIER Thibaud | 2115 F | FRA | 4,5 | 5 | 1940 | +8,38 | |
| 13 | CONTI Angelo | 1743 F | FRA | 0,5 | 4 | 1746 | -14,80 | |
| 16 | f | DAURELLE Herve | 2123 F | FRA | 3 | 5 | 1960 | -5,87 |
| 41 | DENIS Clement | 1578 F | FRA | 2,5 | 5 | 1914 | +19,13 | |
| 40 | DESPORTES Gerard | 1930 F | FRA | 2,5 | 5 | 1841 | -6,15 | |
| 44 | DUVERT Francois | 1593 F | FRA | 2 | 5 | 1793 | +8,03 | |
| 28 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1661 F | FRA | 1 | 5 | 1859 | -2,11 | |
| 24 | GAUTHIER Arnaud | 1721 F | FRA | 0,5 | 5 | 1778 | -16,03 | |
| 25 | GUERLACH Keigo | 1992 F | FRA | 3,5 | 5 | 2043 | +13,61 | |
| 11 | HELLIN Stephan | 1653 F | FRA | 2 | 5 | 1757 | +2,17 | |
| 34 | HINGOUET Matthieu | 2076 F | FRA | 3 | 5 | 1900 | -6,66 | |
| 19 | HUE Victor | 2007 F | FRA | 3 | 5 | 1923 | -0,85 | |
| 26 | KITACHEWSKY Daniel | 1862 F | FRA | 2 | 5 | 1792 | -9,89 | |
| 42 | KLEITZ Michel | 1782 F | FRA | 2 | 4 | 1726 | -3,11 | |
| 17 | LAMBALLE Victor | 1833 F | FRA | 2 | 5 | 1874 | -2,13 | |
| 4 | LAMBERT Olivier | 1707 F | FRA | 1,5 | 5 | 1746 | -7,27 | |
| 7 | LARCHEVEQUE Francois | 2019 F | FRA | 3,5 | 5 | 1888 | +1,09 | |
| 43 | LEROUX Richard | 2023 F | FRA | 4 | 5 | 1997 | +13,15 | |
| 32 | PHAM Arthur | 1703 F | FRA | 2,5 | 5 | 1742 | +2,76 | |
| 6 | RACHID Alexandre | 1970 F | FRA | 2,5 | 5 | 1666 | -17,95 | |
| 31 | SOHIER Julien | 2199 F | FRA | 4 | 5 | 1931 | -1,43 | |
| 3 | STOENESCU Radu | 2138 F | FRA | 3,5 | 5 | 1891 | -5,42 | |
| 35 | TOUATI Bruno | 1822 F | FRA | 2,5 | 4 | 1796 | +3,56 | |
| 39 | TRAVADON Loic | 2075 F | FRA | 4 | 5 | 1965 | +7,45 | |
| 37 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | FRA | 1 | 5 | 1794 | -2,86 | |
| 33 | WEISMAN Nathan | 1599 F | FRA | 3 | 5 | 1907 | +23,08 | |
| 9 | WUNDERMANN Xavier | 2165 F | FRA | 1 | 3 | 1938 | -13,68 | |
| 23 | YUAN Beline | 1787 F | FRA | 3 | 5 | 1968 | +16,94 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs