Nos tournois en bref
FIDE 246 +1500 -2200 club 608 du 2 au 3 janvier 2
| FIDE 246 +1500 -2200 club 608 du 2 au 3 janvier 2 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | CHARTIER Thibaud | 2115 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | = 5N | + 9B | + 10N | + 3N | 4½ | 14 | 2306 | |
| 2 | SOHIER Julien | 2199 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | = 8N | + 6B | = 5N | + 11B | 4 | 15 | 2171 | |
| 3 | TRAVADON Loic | 2075 F | BenM | FRA | IDF | + 32B | + 22N | + 10B | + 4N | - 1B | 4 | 14 | 2205 | |
| 4 | LEROUX Richard | 2023 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 30N | + 13B | - 3B | + 12N | 4 | 13 | 2237 | |
| 5 | GUERLACH Keigo | 1992 F | CadM | FRA | IDF | + 25N | = 1B | + 30N | = 2B | = 7N | 3½ | 16 | 2192 | |
| 6 | LARCHEVEQUE Francois | 2019 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 11B | - 2N | = 14B | + 8B | 3½ | 15½ | 2037 | |
| 7 | STOENESCU Radu | 2138 F | SenM | FRA | IDF | = 9B | + 15N | = 8B | + 16N | = 5B | 3½ | 14½ | 2040 | |
| 8 | BOL Frederic | 2010 F | CadM | FRA | IDF | + 24N | = 2B | = 7N | + 17B | - 6N | 3 | 16 | 2038 | |
| 9 | YUAN Beline | 1787 F | PupF | FRA | IDF | = 7N | + 19B | - 1N | + 27B | = 14N | 3 | 15 | 2040 | |
| 10 | f | DAURELLE Herve | 2123 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 12B | - 3N | - 1B | + 22N | 3 | 14½ | 2032 |
| 11 | WEISMAN Nathan | 1599 F | BenM | FRA | IDF | + 19N | - 6N | + 22B | + 18B | - 2N | 3 | 14½ | 1979 | |
| 12 | HUE Victor | 2007 F | BenM | FRA | IDF | + 33B | - 10N | + 23B | + 13N | - 4B | 3 | 13½ | 1995 | |
| 13 | HINGOUET Matthieu | 2076 F | BenM | FRA | IDF | + 27N | + 16B | - 4N | - 12B | + 21N | 3 | 13 | 1972 | |
| 14 | BODLENNER Herve | 1910 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | + 32N | + 31B | = 6N | = 9B | 3 | 10½ | 1822 | |
| 15 | DENIS Clement | 1578 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 7B | - 16N | + 23B | = 19N | 2½ | 14 | 1914 | |
| 16 | DESPORTES Gerard | 1930 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 13N | + 15B | - 7B | = 17N | 2½ | 14 | 1841 | |
| 17 | TOUATI Bruno | 1822 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | + 26N | - 8N | = 16B | 2½ | 12½ | 1888 | ||
| 18 | PHAM Arthur | 1703 F | MinM | FRA | IDF | - 6B | = 21N | + 28B | - 11N | + 27N | 2½ | 11½ | 1742 | |
| 19 | RACHID Alexandre | 1970 F | BenM | FRA | IDF | - 11B | - 9N | + 32B | + 31N | = 15B | 2½ | 10 | 1666 | |
| 20 | BOURBON Bernard | 1798 F | VetM | FRA | IDF | - 30B | - 31N | = 21B | + 34N | + 28N | 2½ | 7 | 1787 | |
| 21 | LAMBALLE Victor | 1833 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | = 18B | = 20N | + 26B | - 13B | 2 | 14 | 1802 | |
| 22 | KITACHEWSKY Daniel | 1862 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 3B | - 11N | + 33B | - 10B | 2 | 12½ | 1720 | |
| 23 | KLEITZ Michel | 1782 F | VetM | FRA | IDF | + 25B | - 12N | - 15N | + 34B | 2 | 11 | 1726 | ||
| 24 | HELLIN Stephan | 1653 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 17N | + 29N | - 25B | + 33N | 2 | 10 | 1685 | |
| 25 | BEDA Salome | 1600 F | CadF | FRA | IDF | - 5B | - 23N | = 34B | + 24N | = 29B | 2 | 9½ | 1706 | |
| 26 | DUVERT Francois | 1593 F | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 34N | - 17B | - 21N | + 31B | 2 | 9 | 1721 | |
| 27 | LAMBERT Olivier | 1707 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | = 28N | + 33B | - 9N | - 18B | 1½ | 11 | 1597 | |
| 28 | BINET Joseph | 1553 F | BenM | FRA | IDF | - 22B | = 27B | - 18N | + 32N | - 20B | 1½ | 9 | 1606 | |
| 29 | CONTI Angelo | 1743 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | - 33N | - 24B | EXE | = 25N | 1½ | 8½ | 1418 | |
| 30 | WUNDERMANN Xavier | 2165 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 4B | - 5B | 1 | 14½ | 1818 | |||
| 31 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1661 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 20B | - 14N | - 19B | - 26N | 1 | 14 | 1619 | |
| 32 | BAUDIN Vincent | 1703 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 14B | - 19N | - 28B | EXE | 1 | 11 | 1200 | |
| 33 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | + 29B | - 27N | - 22N | - 24B | 1 | 9½ | 1554 | |
| 34 | GAUTHIER Arnaud | 1721 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 26B | = 25N | - 20B | - 23N | ½ | 13½ | 1412 | |
Les deux tournois du premier week-end de 2016 ont été d'un grand succès avec 75 joueurs au total. Dédé et Tony ont dû pousser les murs afin d'accueillir tout le monde. Merci à tous!
Les grilles américaines du FIDE246 -2200 et du FIDE247 -1600 sont disponibles.
Les prochains tournois auront lieu dans deux semaines, du 16 au 17 Janvier.
Photo: Lan Hanh DO
Photo: Lan Hanh DO
| Rapide 127 club 608 du 11 novembre 2015 Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | ||
| 1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2490 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 7N | + 11B | = 3N | = 2B | + 4N | + 10B | + 15N | + 9B | 8 | 44 | 2607 | 2607 |
| 2 | m | SHIRAZI Kamran | 2360 R | VetM | FRA | IDF | + 29N | + 5B | + 30N | + 10B | = 1N | + 3N | + 12B | + 6B | - 4N | 7½ | 45 | 2533 | 2533 |
| 3 | m | IDER Borya | 2420 R | SenM | FRA | ALS | + 43N | + 8B | + 18N | = 1B | + 6N | - 2B | + 9N | + 7B | = 5N | 7 | 45 | 2455 | 2455 |
| 4 | m | VUILLEUMIER Alexandre | 2530 R | SenM | SUI | IDF | = 13N | + 28B | = 9N | + 43B | + 8N | - 1B | + 5N | + 11B | + 2B | 7 | 44 | 2438 | 2438 |
| 5 | TALBI Boumedienne | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 2N | + 26B | + 16N | = 12B | + 11N | - 4B | + 10N | = 3B | 6 | 43 | 2280 | 2280 | |
| 6 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2390 R | SenM | FRA | CVL | + 15B | - 11N | + 33B | + 29N | - 3B | + 31N | + 14B | - 2N | + 19B | 6 | 40 | 2240 | 2240 |
| 7 | HANCHOUR Baroudi | 2220 R | SenM | ALG | IDF | + 23B | - 1B | + 42N | + 24N | + 14B | - 12N | + 17B | - 3N | + 15B | 6 | 40 | 2226 | 2226 | |
| 8 | DUQUESNE Adrien | 2130 R | CadM | FRA | IDF | + 16B | - 3N | + 17B | + 23N | - 4B | - 10N | + 18B | + 31N | + 14B | 6 | 39½ | 2199 | 2199 | |
| 9 | f | SOCHACKI Wojtek | 2340 R | SenM | FRA | IDF | + 24B | = 10N | = 4B | + 15N | = 11B | + 19N | - 3B | + 12N | - 1N | 5½ | 43½ | 2299 | 2299 |
| 10 | SOHIER Julien | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | = 9B | + 36N | - 2N | + 22B | + 8B | - 1N | - 5B | + 25N | 5½ | 42½ | 2184 | 2184 | |
| 11 | BAILLON Olivier | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 6B | - 1N | + 28B | = 9N | - 5B | + 22N | - 4N | + 23B | 5½ | 41½ | 2262 | 2262 | |
| 12 | f | DAURELLE Herve | 2250 R | SenM | FRA | IDF | - 28N | + 13B | + 32N | + 18B | = 5N | + 7B | - 2N | - 9B | + 24N | 5½ | 40 | 2175 | 2175 |
| 13 | THOMAS Olivier | 2090 R | SenM | FRA | BNO | = 4B | - 12N | - 22B | + 45N | + 38B | + 23N | - 19B | + 36N | + 17B | 5½ | 35 | 2021 | 2021 | |
| 14 | BOURBON Bernard | 2080 R | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 32B | + 20N | + 30B | - 7N | + 16B | - 6N | + 33B | - 8N | 5 | 40 | 2102 | 2102 | |
| 15 | RIVET Cyrille | 2060 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 42B | + 37N | - 9B | + 33N | + 18B | + 32N | - 1B | - 7N | 5 | 38½ | 2104 | 2104 | |
| 16 | FONDAIN Georges | 1940 R | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 41B | + 21N | - 5B | + 40B | - 14N | + 26B | - 17N | + 31B | 5 | 36½ | 1902 | 1902 | |
| 17 | SPILLANE Anthony | 1850 R | VetM | FRA | IDF | + 21N | - 29B | - 8N | + 41B | + 43N | + 28B | - 7N | + 16B | - 13N | 5 | 35½ | 2005 | 2005 | |
| 18 | ACCOURI Pascal | 1890 R | SenM | FRA | CVL | + 40N | + 38B | - 3B | - 12N | + 27B | - 15N | - 8N | + 41B | + 32N | 5 | 35½ | 1958 | 1958 | |
| 19 | GILBERT Eric | 1920 R | SenM | FRA | CVL | - 10B | + 44N | = 38B | + 27N | + 36N | - 9B | + 13N | = 25B | - 6N | 5 | 35 | 1973 | 1973 | |
| 20 | VANTET Pascale | 1770 R | SenF | FRA | IDF | - 30B | + 46N | - 14B | - 40N | + 35B | + 27N | = 24B | = 21N | + 29B | 5 | 31 | 1807 | 1807 | |
| 21 | SCHMITT Damien | 1560 R | SenM | FRA | IDF | - 17B | + 48N | - 16B | - 34N | = 37N | + 44B | + 42N | = 20B | + 28N | 5 | 30 | 1795 | 1795 | |
| 22 | NOTE Frederic | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | = 36B | + 13N | + 25B | - 10N | + 34B | - 11B | - 24N | + 39B | 4½ | 35½ | 1941 | 1941 | |
| 23 | BOSC Gabriel | 1960 R | BenM | FRA | IDF | - 7N | + 39B | + 35N | - 8B | = 34N | - 13B | + 37N | + 32B | - 11N | 4½ | 35 | 1911 | 1911 | |
| 24 | REILHAC Philippe | 2000 R | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 37B | + 41N | - 7B | + 42N | - 32B | = 20N | + 22B | - 12B | 4½ | 34 | 1951 | 1951 | |
| 25 | LAURENT Mathieu | 1950 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | + 26N | - 27B | - 22N | + 44B | + 39N | + 40B | = 19N | - 10B | 4½ | 32½ | 1831 | 1831 | |
| 26 | ALGOURDIN Claude | 1770 R | SenM | FRA | IDF | + 45N | - 25B | - 5N | + 35B | - 28N | + 30B | - 16N | = 34B | + 33N | 4½ | 31½ | 1824 | 1824 | |
| 27 | SABA Nathalie | 1570 R | SenF | FRA | IDF | - 32N | + 47B | + 25N | - 19B | - 18N | - 20B | = 39B | + 38N | + 36B | 4½ | 30 | 1734 | 1734 | |
| 28 | BONVALOT Isabelle | 1960 R | SenF | FRA | IDF | + 12B | - 4N | + 44B | - 11N | + 26B | - 17N | - 31B | + 40N | - 21B | 4 | 37½ | 1870 | 1870 | |
| 29 | GHAZALEH Wissam | 2030 R | BenM | FRA | IDF | - 2B | + 17N | + 39N | - 6B | - 32N | + 41B | - 33N | + 30B | - 20N | 4 | 35½ | 1892 | 1892 | |
| 30 | BILLAN Bernard | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 40B | - 2B | - 14N | - 31B | - 26N | + 35B | - 29N | + 44N | 4 | 35 | 1824 | 1824 | |
| 31 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | < 36B | + 45N | + 37B | + 30N | - 6B | + 28N | - 8B | - 16N | 4 | 34½ | 1962 | 1962 | ||
| 32 | BREFFI Ferdinand | 1880 R | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 14N | - 12B | + 46N | + 29B | + 24N | - 15B | - 23N | - 18B | 4 | 34 | 1890 | 1890 | |
| 33 | STAUB Pierre-Francois | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 35N | - 43B | - 6N | + 39B | - 15B | + 36N | + 29B | - 14N | - 26B | 4 | 32½ | 1875 | 1875 | |
| 34 | DELEUZE Baptiste | 1730 R | PupM | FRA | IDF | - 38N | + 45B | - 43N | + 21B | = 23B | - 22N | - 36B | = 26N | + 40B | 4 | 29 | 1695 | 1695 | |
| 35 | KIEN Clovis | 1610 R | PupM | FRA | IDF | - 33B | + 50N | - 23B | - 26N | - 20N | + 47B | - 30N | + 46B | + 41N | 4 | 28½ | 1630 | 1630 | |
| 36 | FELDIS Pierre-Yves | 1630 R | VetM | FRA | IDF | > 31N | = 22N | - 10B | + 38N | - 19B | - 33B | + 34N | - 13B | - 27N | 3½ | 33 | 1712 | 1712 | |
| 37 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1710 R | SenM | FRA | IDF | + 50B | - 24N | - 15B | - 31N | = 21B | + 38N | - 23B | - 39N | + 47B | 3½ | 31 | 1640 | 1640 | |
| 38 | CRISTIN Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 34B | - 18N | = 19N | - 36B | - 13N | - 37B | + 47N | - 27B | + 46N | 3½ | 30½ | 1622 | 1622 | |
| 39 | MOLET Asher | 1690 R | VetM | FRA | IDF | > 49N | - 23N | - 29B | - 33N | + 46B | - 25B | = 27N | + 37B | - 22N | 3½ | 30 | 1681 | 1681 | |
| 40 | SUIRE Benjamin | 1680 R | SenM | FRA | IDF | - 18B | - 30N | > 50B | + 20B | - 16N | + 42B | - 25N | - 28B | - 34N | 3 | 31½ | 1669 | 1669 | |
| 41 | PERNET Roger | 1690 R | VetM | FRA | IDF | + 48B | - 16N | - 24B | - 17N | + 47B | - 29N | + 45B | - 18N | - 35B | 3 | 31 | 1576 | 1576 | |
| 42 | VLAHOVIC Dimitri | 1800 R | VetM | FRA | IDF | + 46B | - 15N | - 7B | + 44N | - 24B | - 40N | - 21B | - 47N | + 45B | 3 | 27 | 1603 | 1603 | |
| 43 | OHANOV David | 2070 R | JunM | ARM | IDF | - 3B | + 33N | + 34B | - 4N | - 17B | 2 | 35½ | 2000 | 2000 | |||||
| 44 | KOULITCHENKO Francoise | 1680 R | VetF | FRA | IDF | + 47N | - 19B | - 28N | - 42B | - 25N | - 21N | - 46B | + 45N | - 30B | 2 | 27½ | 1468 | 1468 | |
| 45 | BAUMES Yves | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 26B | - 34N | - 31B | - 13B | EXE | + 46N | - 41N | - 44B | - 42N | 2 | 27 | 1235 | 1235 | |
| 46 | PEIGNIEN Laurent | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 42N | - 20B | + 47N | - 32B | - 39N | - 45B | + 44N | - 35N | - 38B | 2 | 24½ | 1396 | 1396 | |
| 47 | DABAS Wallerand | 1170 R | SenM | FRA | MAR | - 44B | - 27N | - 46B | EXE | - 41N | - 35N | - 38B | + 42B | - 37N | 2 | 24 | 1235 | 1235 | |
| 48 | KIEN Lancelot | 1360 R | PouM | FRA | IDF | - 41N | - 21B | EXE | 1 | 26 | 948 | 948 | |||||||
| 49 | CONT Arya | 1360 R | PupM | FRA | IDF | < 39B | 0 | 24½ | 0 | 0 | |||||||||
| 50 | MARTINEAU Alain | 1399 E | VetM | FRA | - 37N | - 35B | < 40N | 0 | 22½ | 983 | 983 | ||||||||
A guichet fermé ce tournoi a accueilli 50 joueurs, avec une moyenne elo de 1875. Chabanon double Shirazi à la dernière ronde, lui qui a mené le tournoi en tête mais qui perd contre le MI suisse Vuilleumier qui monte à la quatrième place. Ider prend la troisième place grâce à un meilleur départage. La Grille Américaine est disponible.

Pour resumer l'année qui vient de terminer, voici le recapitulatif des tournois organisés par le Club 608 en 2013:
3 grands open de 9 rondes ouverts à tous, 134 joueurs
2 grands open de 7 rondes ouverts à tous, 81 joueurs
20 opens pour les -2200, decoupages divers et sur 5 ou 7 rondes, 821 joueurs
28 tournois fermés en 4 festivales des -2200, 168 joueurs
6 rapides de 9 rondes ouverts à tous, 184 joueurs
Ce qui fait un total de 59 tournois et 1388 joueurs !
C'est plus de tournois homologués sur une année que beaucoup de fédérations à la FIDE, en dehors des championnats nationaux !
Merci aux 1388 participants, qui sont la source de ce grand succès!